中水回用業(yè)績(jī)表
編輯:2022-10-25 16:49:34
序號(hào) | 工 程 名 稱 | 規(guī)模 | 承包方式 | 簽定日期 |
1 | 陽(yáng)泉市污水處理廠污水處理再生水車(chē)間-膜處理系統(tǒng)反滲透元件部分更換采購(gòu)項(xiàng)目 | 625m3/h | 采購(gòu)、安裝 | 2022年3月 |
2 | 河北新彭楠焦化有限公司251萬(wàn)噸/年焦化產(chǎn)能整合及減量配套廢水零排處理項(xiàng)目 | 251萬(wàn)噸/年 | 總承包 | 2022年1月 |
3 | 陽(yáng)泉市污水處理廠污水處理再生水車(chē)間-膜處理系統(tǒng)反滲透元件更換采購(gòu)項(xiàng)目 | 625m3/h | 采購(gòu)、安裝 | 2021年10月 |
4 | 山西藺鑫焦化新建170萬(wàn)噸6.25米焦?fàn)t配套廢水處理零排放 | 170萬(wàn)噸/年 | 設(shè)計(jì) | 2021年8月 |
5 | 盂縣污水處理廠二期擴(kuò)建工程 | 25000噸/天 | 施工工程 | 2021年4月 |
6 | 山西曙光船窩煤業(yè)有限公司煤礦生活水處理改造擴(kuò)建及VOC處理工程 | 5760噸/日 | 總承包 | 2020年4月 |
7 | 山西焦煤集團(tuán)嵐縣正利煤業(yè)有限公司生活水處理設(shè)施提標(biāo)改造工程 | 720噸/日 | 總承包 | 2020年1月 |
8 | 山西億晨環(huán)保科技有限公司6萬(wàn)噸再生鉛新增改擴(kuò)建生產(chǎn)廢水處理項(xiàng)目 | 1320噸/日 | 總承包 | 2019年6月 |
9 | 內(nèi)蒙古慶華集團(tuán)烏斯太循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園區(qū)焦化三期中水回用工程 | 200噸/h | 總承包 | 2019年2月 |
10 | 山西福瑞鑫污水處理有限公司鋼鐵綜合污水處理及回用工程改擴(kuò)建 | 20160噸/日 | 總承包 | 2018年12月 |
11 | 山西永鑫煤焦化有限責(zé)任公司生化新增升級(jí)改造工程 | 60萬(wàn)噸/年 | 總承包 | 2015年9月 |
12 | 福建德勝能源有限公司焦化廢水回用工程 | 1920噸/日 | 總承包 | 2014年7月 |
13 | 陽(yáng)煤集團(tuán)平舒礦直飲水工程 | 144噸/日 | 總承包 | 2011年5月 |
14 | 陽(yáng)煤集團(tuán)兆豐鋁冶自備電廠綜合排污水回用 | 6000噸/日 | 總承包 | 2009年12月 |
15 | 陽(yáng)煤集團(tuán)碾溝礦河道水處理為飲用水工程 | 1440噸/日 | 總承包 | 2004年5月 |
16 | 安陽(yáng)仕佳電子超純水系統(tǒng) | 240噸/日 | 總承包 | 2004年11月 |
友情鏈接
中華環(huán)境保護(hù)基金會(huì)|?中國(guó)環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)|?中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站|?中日友好環(huán)境保護(hù)中心|?中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院|?中國(guó)環(huán)境報(bào)社|?山西省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站|?山西省環(huán)境規(guī)劃院|?山西省環(huán)保廳|?中國(guó)環(huán)保網(wǎng)|?中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)部|?中華環(huán)境保護(hù)基金會(huì)|?中國(guó)環(huán)境|?國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)|?中國(guó)水網(wǎng)|?人民網(wǎng)環(huán)保頻道|?中國(guó)礦山安全網(wǎng)
電話:0351-8066688?傳真:0351-8066767?郵箱:spcespce@126.com?
地址:山西省太原市平陽(yáng)南路32號(hào)中澤峰情大廈13-14層
Copyright ? 2012-2013 All Rights Reserved ?版權(quán)所有:山西迅速環(huán)境工程技術(shù)有限公司? 晉ICP備18012654號(hào)-1